Specify the amount of time that are covered by each value.
[Visual Basic] Public Enum Periodicity [C#] public enum Periodicity [C++] public __value enum Periodicity [JScript] public enum Periodicity
| Member Name | Description |
|---|---|
| PerUnknown | Unspecified periodicity. |
| Per1Sec | Each values represent a period of 1 second. |
| Per2Sec | Each values represent a period of 2 seconds. |
| Per3Sec | Each values represent a period of 3 seconds. |
| Per4Sec | Each values represent a period of 4 seconds. |
| Per5Sec | Each values represent a period of 5 seconds. |
| Per6Sec | Each values represent a period of 6 seconds. |
| Per10Sec | Each values represent a period of 10 seconds. |
| Per12Sec | Each values represent a period of 12 seconds. |
| Per15Sec | Each values represent a period of 5 seconds. |
| Per20Sec | Each values represent a period of 20 seconds. |
| Per30Sec | Each values represent a period of 30 seconds. |
| Per1Min | Each values represent a period of 1 minute. |
| Per2Min | Each values represent a period of 2 minutes. |
| Per3Min | Each values represent a period of 3 minutes. |
| Per4Min | Each values represent a period of 4 minutes. |
| Per5Min | Each values represent a period of 5 minutes. |
| Per6Min | Each values represent a period of 6 minutes. |
| Per10Min | Each values represent a period of 10 minutes. |
| Per12Min | Each values represent a period of 12 minutes. |
| Per15Min | Each values represent a period of 15 minutes. |
| Per20Min | Each values represent a period of 20 minutes. |
| Per30Min | Each values represent a period of 30 minutes. |
| Per1Hour | Each values represent a period of 1 hour. |
| Per2Hour | Each values represent a period of 2 hours. |
| Per3Hour | Each values represent a period of 3 hours. |
| Per4Hour | Each values represent a period of 4 hours. |
| Per6Hour | Each values represent a period of 6 hours. |
| Per8Hour | Each values represent a period of 8 hours. |
| Per12Hour | Each values represent a period of 12 hours. |
| PerDaily | Each values represent a period of a day. |
| PerWeekly | Each values represent a period of a week. |
| PerQuarterly | Each values represent a period of a quarter. |
| PerYearly | Each values represent a period of a year. |
Namespace: TA.Lib
Assembly: Timeseries (in Timeseries.dll)